|
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income |
|
Místo obchodní registrace: Lucembursko, ISIN: LU1851323318, Číslo fondu: 1420 |
|
|
Smíšený fond |
Základní údaje
Obhospodařovatel fondu | Amundi Luxembourg S.A. |
Místo obchodní registrace | Lucembursko |
Investiční zaměření | Smíšený fond |
Kontaktní banka | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Agent a klientské centrum: | Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. |
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | pro převod v CZK na CZK (EUR a USD třída) - 1018656037/2700
pro převod v EUR na EUR (EUR třída) - 1018656045/2700
pro převod v USD na USD (USD třída) - 1018656053/2700 |
IBAN kódy pro převod z devizových bankovních účtů na účty PAMSA : | na CZK účet - CZ9327000000001018656037 na EUR účet - CZ7127000000001018656045 na USD účet - CZ4927000000001018656053
|
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu | 20.8.2018 |
Minimální výše investice | 30 000 Kč, 1200 € nebo 1800 $ |
Minimální výše následných investic | 10 000 Kč, 400 € nebo 600 $ |
Minimální výše pravidelné investice | 500 Kč, 25 € nebo 25 $ |
Nákupní poplatek | aktuální výše se řídí ceníkem* |
Poplatek při zpětném odkupu | 0,00% |
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování (je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení) | 1,50% |
ISIN (kat. A, non distributed) | LU1851323318 |
Číslo fondu (pro indentifikaci investice) | 1420 |
Cenný papír | obdoba podílového listu zaknihovaného na jméno |
*Jedná se o ceník skupiny Amundi a může se lišit od ceníku oprávněného distributora.
Fond je jedním z podfondů podílového fondu Amundi Funds II. Amundi Funds II je zahraniční osobou kolektivního investování („Fond Commun de Placement“) založenou podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů Amundi Funds II jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.
Charakteristika Fondu
-
Investiční tým
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income je řízen Francescem Sandrinim a Thomasem Krusem. Francesco Sandrini, ředitel sekce Multi-Asset Securities Solutions, má rozsáhlé zkušenosti v investování napříč různými druhy aktiv a je zodpovědný za alokaci aktiv a risku mezi několika multi-asset portfolii. Thomas Kruse, ředitel Risk Overlay and Income Strategies, je expertem ve vedení dividendových strategií a řízení dluhopisových strategií. Jako vedlejší portfolio manažer je Thomas zodpovědný za investiční nápady napříč různými druhy aktiv a jejich selekci.
|